







![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、設(shè)備特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)濃縮過程溫度很低,約50°C左右,對外界環(huán)境無影響; (2)換熱器采用組合式管殼換熱器,不易堵塞,清洗方便; (3)設(shè)備采用落地集成式,設(shè)備占地面積小,對使用環(huán)境要求不高; (4)自動(dòng)化程度高,使用一鍵式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、設(shè)備使用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制藥、化工、表面處理、生物工程、環(huán)保工程、廢液回收等行業(yè)進(jìn)行低溫濃縮,尤其對電鍍液的回收再利用以及化工廢液的減量化,具有比較高的使用價(jià)值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 濃縮工藝選擇依據(jù)和材質(zhì)選擇: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1、工藝選型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)我公司工程技術(shù)人員進(jìn)行評估,推薦選擇CL-200型低溫低壓自動(dòng)濃縮設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 材質(zhì)選擇: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦材質(zhì):換熱器、蒸發(fā)分離器、冷凝器、熱水緩沖罐采用SUS304;物料循環(huán)管、熱水/冷水循環(huán)管、冷凝水管SUS304;冷卻水補(bǔ)水管、自來水PVC管道; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四. 各項(xiàng)參數(shù)說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. 初始物料介質(zhì)相關(guān)參數(shù)(由買方提供) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. 濃縮設(shè)備的設(shè)計(jì)參數(shù)及報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、設(shè)備特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)濃縮過程溫度很低,約50°C左右,對外界環(huán)境無影響; (2)換熱器采用組合式管殼換熱器,不易堵塞,清洗方便; (3)設(shè)備采用落地集成式,設(shè)備占地面積小,對使用環(huán)境要求不高; (4)自動(dòng)化程度高,使用一鍵式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、設(shè)備使用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制藥、化工、表面處理、生物工程、環(huán)保工程、廢液回收等行業(yè)進(jìn)行低溫濃縮,尤其對電鍍液的回收再利用以及化工廢液的減量化,具有比較高的使用價(jià)值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 濃縮工藝選擇依據(jù)和材質(zhì)選擇: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1、工藝選型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)我公司工程技術(shù)人員進(jìn)行評估,推薦選擇CL-200型低溫低壓自動(dòng)濃縮設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 材質(zhì)選擇: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦材質(zhì):換熱器、蒸發(fā)分離器、冷凝器、熱水緩沖罐采用SUS304;物料循環(huán)管、熱水/冷水循環(huán)管、冷凝水管SUS304;冷卻水補(bǔ)水管、自來水PVC管道; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四. 各項(xiàng)參數(shù)說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. 初始物料介質(zhì)相關(guān)參數(shù)(由買方提供) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. 濃縮設(shè)備的設(shè)計(jì)參數(shù)及報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
